Ubytování možné v chatkách u haly, či ve vlastním autě/karavanu.
| Psovod | Počet psů | Velikost | Skupina |
|---|---|---|---|
| Michaela Zátková | 1 | M | 08:30 - 12:00 - So 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Michaela Zátková | 1 | M | 08:30 - 12:00 - Ne 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Jitka Drobeckova | 2 | XS | 08:30 - 12:00 - So 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Jitka Drobeckova | 2 | XS | 08:30 - 12:00 - Ne 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Jana Hudečková | 1 | M | 08:30 - 12:00 - Ne 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Jitka Gabrielová | 1 | M | 08:30 - 12:00 - So 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Hana Slezarová | 1 | M | 08:30 - 12:00 - Ne 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Jitka Gabrielová | 1 | M | 08:30 - 12:00 - Ne 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Klára Šimůnská | 1 | M | 08:30 - 12:00 - So 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Kateřina Pošmourná | 1 | L | 08:30 - 12:00 - So 1. blok (stavba 8:30-9:00) |
| Karolína Tlapáková | 1 | L | 12:00 - 15:00 - So 2. blok |
| Karolína Tlapáková | 1 | L | 12:00 - 15:00 - Ne 2. blok |
| Tereza Holá | 1 | M | 12:00 - 15:00 - So 2. blok |
| Tereza Holá | 1 | M | 12:00 - 15:00 - Ne 2. blok |
| Katerina Novotná | 1 | M | 12:00 - 15:00 - So 2. blok |
| Jitka Gabrielová | 1 | M | 12:00 - 15:00 - So 2. blok |
| Martina Baštrnáková | 1 | ML | 12:00 - 15:00 - Ne 2. blok |
| Lucie Podlahová | 1 | S | 12:00 - 15:00 - So 2. blok |
| Petra Gruntová | 1 | L | 12:00 - 15:00 - Ne 2. blok |
| Tereza Holá | 1 | ML | 12:00 - 15:00 - So 2. blok |
| Tereza Holá | 1 | L | 12:00 - 15:00 - Ne 2. blok |
| Lucie Podlahová | 1 | S | 12:00 - 15:00 - Ne 2. blok |
Přihlašte se svým kódem